综合婷婷国产天堂久久_国产三级精品三级在线专1_国产欧美在线视频网站_为您提供V91国产高清在线自在拍

您的位置:首頁 >> 鋼管百科
新聞資訊
NEWS

產(chǎn)品展示
PRODUCTS
  • 山東鑫旺通金屬制品有限公司
  • 電 話:0635-2995806
  • 傳 真:0635-2995806
  • 手 機:15206645338、18265567096
  • 聯(lián)系人:周經(jīng)理
  • 網(wǎng) 址:m.se183.com/
  • 地 址:山東省聊城市開發(fā)區(qū)工業(yè)園
無錫不銹鋼電子交易中心價格行情【2011年1月5日】
發(fā)布者:管理員 發(fā)布時間:2013/1/17 閱讀:1723

無錫不銹鋼電子交易中心價格行情【2011年1月5日】

當前行情
合同代碼 合同名稱 最新價 開盤價 最高價 最低價 昨均價 成交量 成交額 合同訂貨量 均價 買價 買量 賣價 賣量 漲跌
Ni1101 電解鎳1月 186 187 187 186 187.1 54000 10077600 780000 186.6 186 3000 187 3000 -1.1
Ni1102 電解鎳2月 186.5 187.2 187.2 186.1 187.5 141226 26414316.8 1444510 187 186.2 1000 186.5 100 -1
Ni1103 電解鎳3月 186.6 187 187.4 186.4 188.4 589944 110267732.2 5094300 186.9 186.6 3098 186.8 200 -1.8
Ni1104 電解鎳4月 186.6 188.6 188.6 186.5 188.4 540814 101114172.4 4687772 187 186.5 8036 186.6 142 -1.8
Ni1105 電解鎳5月 186.9 207 207 186.2 188.5 45902 8625738.2 293290 187.9 186.9 2273 187.2 1000 -1.6
4FHR1101 四尺熱卷1月 21900 21900 21900 21900 21890 40 876000 760 21900 21000 20 23500 20 10
4FHR1103 四尺熱卷3月 21960 22000 22000 21860 22000 300 6579320 8510 21930 21800 5 22100 4 -40
4FHR1105 四尺熱卷5月 21960 21900 22000 21850 22060 184 4033140 2856 21920 21850 1 22150 6 -100
CR1101 不銹鋼冷卷1月 24800 24800 24800 24800 24880 20 496000 17230 24800 24500 125 24720 20 -80
CR1102 不銹鋼冷卷2月 24730 24100 24800 24100 24900 86 2128200 45954 24750 24650 10 24750 30 -170
CR1103 不銹鋼冷卷3月 24730 24880 24880 24730 24890 1734 43010120 61078 24800 24720 27 24730 44 -160
CR1104 不銹鋼冷卷4月 24720 24850 24850 24720 24920 1454 36033180 16462 24780 24720 21 24740 15 -200
CR1105 不銹鋼冷卷5月 24820 24910 24910 24810 24960 58 1442960 844 24880 24810 30 24910 4 -140
In1101 銦1月 3700 0 0 0 3700 0 0 4000 3700 3680 100 3800 100 0
In1103 銦3月 3710 3710 3710 3690 3710 206 763200 12698 3700 3700 5 3710 6 0
In1105 銦5月 3720 3730 3730 3710 3740 262 975200 4254 3720 3720 3 3730 5 -20
Pb1101 鉛1月 17330 0 0 0 17330 0 0 2010 17330 17250 20 17550 20 0
Pb1103 鉛3月 17270 17180 17270 17180 17440 474 8164540 4086 17220 17250 3 17380 1 -170
Pb1105 鉛5月 17280 17420 17420 17260 17420 354 6115940 4006 17280 17280 3 17490 14 -140
Sn1101 錫1月 162.9 0 0 0 162.9 0 0 344000 162.9 163 1000 164 1000 0
Sn1103 錫3月 163 163 163 163 163.4 244 39772 383096 163 162.8 142 163 479 -0.4
Sn1105 錫5月 163 163.4 163.5 163 163.5 4854 792719.8 113976 163.3 162.8 145 163 5 -0.5
Co1101 鈷1月 302 302 302 302 303 500 151000 190000 302 302 1250 306 500 -1
Co1103 鈷3月 306.1 306 306.8 306 305.6 3920 1200972 380944 306.4 304.1 67 306.8 200 0.5
Co1105 鈷5月 311.1 310.5 311.8 310.5 310.2 5740 1786394 205450 311.2 311 1000 311.4 1000 0.9
FeMo1101 鉬鐵1月 146 0 0 0 146 0 0 220000 146 143.1 10000 148.8 10000 0
FeMo1103 鉬鐵3月 147 147 147.5 145 147.5 2116 310585.2 251100 146.8 147 95 147.5 180 -0.5
FeMo1105 鉬鐵5月 146.3 147 147 146.2 147 6828 1001154 104912 146.6 146.3 78 146.5 74 -0.7
  • 上一條新聞: 天津魯強不銹鋼復合管護欄-天津不銹鋼復合管護欄銷售公司
  • 下一條新聞: 南京1Cr18Ni9Ti不銹鋼復合管護欄76*10mm價格
  • 返回上級新聞
  • 相關信息
    百度地圖  本站關鍵詞: 不銹鋼復合管護欄, 橋梁不銹鋼欄桿, 不銹鋼復合管廠家, 201不銹鋼復合管欄桿, 304不銹鋼復合管欄桿,
    電 話:0635-2995806   傳 真:0635-2995806   手 機:15206645338、18265567096
    Copyright 山東鑫旺通金屬制品有限公司   地 址:山東省聊城市開發(fā)區(qū)工業(yè)園   技術支持:前沿網(wǎng)絡
    ICP備案:魯ICP備18017287號-2
    收縮

    在線客服

    • 手機: 15206645338
    • 電話: 0635-2995806
    主站蜘蛛池模板: 乌兰县| 崇州市| 稻城县| 庆城县| 大关县| 赣州市| 聂荣县| 桃源县| 米泉市| 瓦房店市| 邳州市| 辰溪县| 彰武县| 永丰县| 福泉市| 东兰县| 曲阳县| 江津市| 丹寨县| 乐清市| 蒙阴县| 东乌| 颍上县| 松溪县| 甘肃省| 红安县| 门头沟区| 申扎县| 武义县| 休宁县| 南雄市| 肇源县| 平乡县| 瓦房店市| 花莲县| 松江区| 遂溪县| 河池市| 台东县| 天等县| 贵溪市|