名稱 | 國(guó)標(biāo) | 企標(biāo) | 對(duì)比結(jié)論 | ||||
低壓流體輸送焊接鋼管 | 焊接鋼管 | ||||||
GB/T3091-2001 | Q/YF01-2002 | ||||||
1 | 鋼管外徑 | 鋼管外徑、外徑允許偏差 | 優(yōu)于國(guó)標(biāo) | ||||
外徑D/mm | 管體外徑偏差mm | 管體外徑偏差mm | 外徑D | 8" | ±0.60mm | ||
D≤48.3 | ±0.5mm | 5"-6" | ±0.50mm | ||||
48.3<D≤168.3 | ±1.0% | 4" | ±0.40mm | ||||
168.3<D≤508 | ±0.75% | +2.4 -0.8 |
|
±0.30mm | |||
D>508 | ±1.0% | +3.0 -0.8 | 2"以下 | ±0.20mm | |||
壁厚偏差 | ±12.5% | 壁厚S | 1.8-5.75mm | 5% | |||
2 | 通常長(zhǎng)度 | 允許偏差 | 長(zhǎng)度 | 通常長(zhǎng)度 | 允許編差 | 優(yōu)于國(guó)標(biāo) | |
4M-12M | +20 -0 | 2寸以下 | +5 -0 | ||||
倍尺長(zhǎng)度:在通常長(zhǎng)度內(nèi)每個(gè)倍尺應(yīng)留5-10mm切口余量 | +20 -0 | 2.5寸-4寸 | +10 -5 | ||||
5寸以上 | +15 -0 | ||||||
特殊定尺長(zhǎng)度 | +20 -0 | ||||||
3 | 彎曲度 | ∮≤168.3mm | 使用性平直或協(xié)商彎曲度指標(biāo) | 彎曲度 | ≤1.5% | 優(yōu)于國(guó)標(biāo) | |
∮>168.3mm | 不大于鋼管全長(zhǎng)0.2% | ||||||
4 | 管端 | 鋼管的兩端面應(yīng)與鋼管的軸線垂直切口無(wú)毛刺 | 管端 | 鋼管的兩端在應(yīng)與鋼管的軸線垂直,切口無(wú)毛刺 | 等同國(guó)標(biāo) | ||
>∮168.3mm | 切斜:不應(yīng)大于5mm | >∮168.3mm | 切斜:不應(yīng)大于5mm | ||||
5 | 化學(xué)成分 | 按GB/T222 GB/T223 GB/T4336執(zhí)行 | 化學(xué)成分 | 按GB/T222 GB/T223 GB/T699 GB/T700 GB/T1591 GB/T4336執(zhí)行 | 優(yōu)于國(guó)標(biāo) | ||
6 | 力學(xué)性能 | 按GB/T228 GB/T6397 GB/T244 GB/T246執(zhí)行 | 力學(xué)性能 | 按GB/T228 GB/T6397 GB/T244 GB/T246執(zhí)行 | 等同國(guó)標(biāo) | ||
7 | 鋼管 表面質(zhì)量 | 鋼管內(nèi)、外表面應(yīng)光滑,不允許有折疊裂縫、分層、搭焊等缺陷存在,允許有不超過(guò)壁厚負(fù)偏差的其他缺陷存在。 內(nèi)毛刺允許不清除。 ∮>100mm的鋼管,可進(jìn)行缺陷修補(bǔ),并進(jìn)行水壓試難。 |
鋼管 表面 質(zhì)量 | 鋼管不應(yīng)有裂縫、結(jié)疤、折 疊、分層、搭焊等缺陷。允許有不大于壁厚負(fù)偏差的劃道、刮傷、焊縫錯(cuò)位、劃傷等箔氧化鐵皮和毛刺清除痕 跡。 內(nèi)毛刺允許不清除。 |
優(yōu)于國(guó)標(biāo) | ||
備注 |