規格 | 長度/mm | 重量 | 規格 | 長度/mm | 重量 |
42*5 | 6000 | 1.053 | 323.9*25 | 8000 | 8.83 |
102*5 | 8000 | 0.867 | 323.9*34 | 8000 | 19.52 |
133*14.2 | 5850 | 5. 85 | 323.9*40 | 8000 | 15.74 |
160.3*13 | 7500 | 1.360 | 323.9*45 | 8000 | 24.76 |
168.3*30 | 5000 | 0.853 | 323.9*60 | 8000 | 8.743 |
219.1*14 | 8000 | 5.66 | 355.6*50 | 6000 | 2.275 |
219.1*32 | 8000 | 15.35 | 406.4*20 | 9000 | 17.15 |
219.1*36 | 8000 | 12.99 | 406.4*32 | 9000 | 26.59 |
273*8.8 | 7000 | 7.50 | 406.4*40 | 8000 | 31.80 |
273*10 | 8000 | 4.71 | 419*70 | 8000 | 14.8 |
273*16 | 8000 | 8.112 | 419*75 | 8000 | 16.2 |
273*28 | 8000 | 52.78 | 457.2*17.5 | 7000 | 1.33 |
273*32 | 8000 | 15.21 | 508*17.5 | 7500 | 1.60 |
273*40 | 8000 | 71.70 | 508*26 | 6000 | 6.903 |
273*45 | 7000 | 15.94 | 558.8*26 | 6000 | 12.803 |
273*50 | 8000 | 21.99 | 610*32 | 5300 | 2.43 |
323.9*11 | 8000 | 6.834 | 747*38 | 7500 | 5.18 |
323.9*20 | 8000 | 9.568 |
公司常年代理包鋼、成都、天津、寶鋼、鞍鋼、西鋼、冶鋼、安鋼、衡鋼、常鋼等十大鋼廠及德國、日本、俄羅斯等進口生產的大中型優質合金鋼管常備資源材質為:10#、20#、35#、45#、16Mn、27SiMn、CrMo910、15CrMo、35CrMo。執行國標:GB/T8162-99結構管、GB/T8163-99流體管、GB/T3087-99中低壓鍋爐管、GB/T5310-95高壓鍋爐管、GB/T6479-2000化肥專用管、27SiMn液壓支架管、高壓合金管、GB/T9948-85石油裂化管GB9948-88、地質鉆探用管YB235-70、汽車半軸套管YB/T5035-96等各種標準的無縫鋼管,我公司現有庫存10000余噸,1000多個品種任你選購,主導產品:結構管、流體管、鍋爐管、化肥專用管、合金管、異型管、精密冷拔管、大口徑厚壁管、機械加工用管。(液壓支架管27SiMn、高爐鉆桿、石油套管J55 、N80)等。