5月5日一米多重?325*36的27SiMn高壓不銹鋼復合管廠家鋼龍骨多少一米
發布者:管理員 發布時間:2015/5/5 閱讀:795次
關于高壓合金鋼管
關于我們
大口徑合金鋼管生產車間; 厚壁焊管生產車間; 小無縫鋼管,小直縫焊管生產加工車間; 精軋/精密光亮鋼管生產車間; 加工異型無縫鋼管,矩形管。
公司擴建了生產車間:可生產精密管,精密光亮無縫鋼管,厚壁精密無縫鋼管,精軋無縫鋼管,20號精密無縫鋼管,45號無縫鋼管,20號鋼管精密鋼管厚壁鋼管,大口徑焊管,熱軋無縫鋼管,冷拔無縫鋼管,厚壁精密無縫鋼管,合金無縫光亮鋼管,精軋無縫鋼管,磷化無縫鋼管等
高壓合金鋼管的相關規格
14*2-2.2-4 83*4.5-5-6-8-10-12-14-16 159*16-18-22-25-30 351*10-12-14-16-18
16*2-2.2-4 89*4.5-5-6-7-10-14-16-20 168*4.5-5-6-8-10-12-14-16 351*20-22-25-28-30
18*2-2.5-5 90*5-6-8-10-12-14-16-20 168*18-20-22-25-30-35 351*32-35-40-45-55
20*2-2.5-3-4.5 95*6-8-10-12-14-16-20 180*6-7-8-10-12-14-16 377*10-12-14-18
22*2-2.5-3-4 102*4.5-5-6-8-10-12-14 180*18-22-25-28-30-35 377*20-22-25-28-30
25*2.5-3-4-5 102*16-18-20-22-25 194*6-7-8-9-10-12-14-16 377*32-35-38-40-45-60
28*2.5-3-4.5 108*4.5-6-8-10-12-14 194*18-20-22-25-30-35 402*10-12-14-16-18-20
30*3-3.5-4-6 108*16-20-22-25-28 203*6-7-8-10-12-14-16 402*22-25-28-30-34
32*3-3.5-4-5-6 114*4.5-5-6-7-8-10-12 203*18-20-22-25-35-40 402*38-40-45-50-55-60
34*3-3.5-4-5-6 114*14-16-18-20-22-25 219*6-7-8-10-12-14 406*10-12-14-16-18-20
38*3-3.5-4-5-6 121*4.5-5-6-8-10-12-14-16 219*16-18-20-22-25 406*22-25-28-30-32
42*4-6-5-6-7-8-10 121*18-20-22-25-30 219*28-30-35-40-45 406*35-40-45-50-55-60
45*3.5-4-6-8-10-12 127*4.5-5-6-8-10-12-14-16 245*8-9-10-12 426*10-12-14-16-18-20
48*3.5-4-6-8-10-12 127*18-20-22-28-30 245*14-16-18-20-22 426*22-25-28-30-32
5月5日一米多重?325*36的27SiMn高壓合金鋼管鋼龍骨多少一米