89x12 | 146x30 | 194x35 | 245x50 | 377x20 |
89x20 | 159x18 | 194x40 | 245x55 | 377x25 |
89x26 | 159x22 | 194x50 | 273x20 | 377x30 |
89x30 | 159x25 | 219x20 | 273x22 | 377x35 |
108x16 | 159x30 | 219x25 | 273x25 | 377x40 |
108x20 | 159x35 | 219x28 | 273x28 | 377x45 |
108x26 | 159x40 | 219x30 | 273x30 | 377x50 |
108x30 | 168x20 | 219x35 | 273x32 | 377x55 |
114x18 | 168x25 | 219x40 | 273x35 | 377x60 |
國產、進口碳鋼管
1、 國標:結構管GB8162-1999輸送流體專用管 GB8163-1999 低中壓鍋爐管GB3087-1999 高壓鍋爐管GB5310-1995(
2、 ASTM106系列、A53系列、API管線管、ST45.8/Ⅲ高溫高壓管SA
3、 合金鋼管材質:(10#、45#、20#、35# 、 16MnQ345(A、B、C、D、E)、機械加工管27SiMn、42CrMo、35CrMO、Dz40、J55/K55、N80(Q)、L80、N80-1
規格:外徑Ф