鍋爐用27SiMn薄壁不銹鋼復合管廠家價格低
發布者:管理員 發布時間:2016/2/29 閱讀:1285次
關于薄壁合金鋼管
薄壁合金鋼管的相關知識
合金鋼管在入庫前要注意防止雨淋或混入雜質,對已經淋雨或弄污的材料要按其性質采用不同的方法擦凈
關于我們
主營產品材質為:20#、35#、45#、20G、20A、40Mn2、45Mn2、27SiMn、40MnB、20MnVB、20Cr、30Cr、35Cr、40Cr、45Cr、50Cr、 38CrSi、12CrMo 、20CrMo、35CrMo、42CrMo、12CrMoV、12Cr1MoV、38CrMoAL、50CrV、20CrMnSi、30CrMnSi、35CrMnSi、 20CrMnTi、30CrMnTi、12CrNi2、 12CrNi3、12Cr2Ni4、40CrNiMoA、45CrNiMoVA、20G、20MnG、25MnG、12CrMoG、15CrMoG、12Cr2MoG、12Cr1MoVG、12Cr2MoWVTiB、 12Cr3MoVSiTiB
薄壁合金鋼管的相關規格
42×3.5-4-5-6-7-8-9-10 168×8-10-12-14-20-25-30-35 426×10-12-14-16-20-25-30-35-40
45×3.5-4-5-6-7-8-9 180×8-12-16-25-30 450×10-12-14-16-20-25-34-40-50
48×3.5-4-5-6-7-8-9-10 180×32-34-38-40-45-50 480×10-12-14-16-18-20-25-30-40
51×3.5-4-5-6-7-8-9-10 194×6-8-12-16-20-25-30-40-45-50 500×10-12-14-16-20-25-34-40-50
56×3.5-4-5-6-7-8-9-10 203×6-7-10-15-20-25-30 510×10-12-14-16-20-25-34-40-50
57×3.5-5-6-7-8-9-10-12 203×32-36-40-45-50 530×10-12-14-16-18-20-30-40
60×3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14 219×6-8-12-16-18-20-25 560×10-14-16-20-25-30-40-50-60
63×3.5-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 219×30-40-45-50-55 580×10-14-16-20-30-40-50-70
68×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14-16 219×55-58-60-65-70 600×10-14-18-25-20-30-50-60
70×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15-16 245×8-10-14-17-20-22 610×10-14-18-25-20-30-50-60
73×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15 245×25-28-30-34-40 620×14-20-30-35-45-50-60
76×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 273×7-9-12-15-18-20-25 630×10-20-30-40-55-75
83×4.5-5-10-12-14-16-18-20
鍋爐用27SiMn薄壁合金鋼管價格最低