雲林縣45CrMo不銹鋼不銹鋼復合管廠家每噸單價
發布者:管理員 發布時間:2016/6/15 閱讀:1363次
不銹鋼合金鋼管的相關規格
規格 規格 規格 規格 規格 規格
14×2 34×5 60×4.5 114×6 140×18 219×13
16×1.5 35×4 60×5 114×6.5 146×14 219×22
16×3.5 38×3.5 60×5.5 114×6.6 152×17 219×25
18×3 38×4 60×12 114×7 159×16 232×31
22×2.5 38×6 63.5×4 114×9.2 159×21 245×27
22×3 42×3 68×4 114×10 168×12 245×32
22×3.5 42×3.5 68×5.5 114×14 168×14 273×9
22×4 42×4 76×5 114×16 168×18 273×27
25×4 42×5 76×5.5 114×19 168×20 273×36
27×3 42×5.5 76×6 121×14 168×32 299×30
27×4 42×6 76×7 127×10 180×21 325×8
28×4 48×3.5 83×7 127×16 180×22 325×30
30×5 48×4 89×4 127×17 180×25 325×45
32×4 48×5 89×5 133×16 180×40 377×16
34×3 48×5.5 89×6 133×22 194×21 377×20
34×3.5 50.8×3.65 89×12.5 140×10 203×26 377×35
34×4 57×3.5 102×14 140×16 219×11 426×20
34×4.5 60×4
關于不銹鋼合金鋼管
關于我們
主營產品材質為:20#、35#、45#、20G、20A、40Mn2、45Mn2、27SiMn、40MnB、20MnVB、20Cr、30Cr、35Cr、40Cr、45Cr、50Cr、 38CrSi、12CrMo 、20CrMo、35CrMo、42CrMo、12CrMoV、12Cr1MoV、38CrMoAL、50CrV、20CrMnSi、30CrMnSi、35CrMnSi、 20CrMnTi、30CrMnTi、12CrNi2、 12CrNi3、12Cr2Ni4、40CrNiMoA、45CrNiMoVA、20G、20MnG、25MnG、12CrMoG、15CrMoG、12Cr2MoG、12Cr1MoVG、12Cr2MoWVTiB、 12Cr3MoVSiTiB
雲林縣45CrMo不銹鋼合金鋼管每噸單價